OSiR Będzin
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie
ul. Sportowa 4
42-500 Będzin
W tym artykule:
ToggleSEKRETARIAT tel./fax. 32 267 30 07
Nr konta bankowego:
ING Bank Śląski S.A. o/Będzin 62105012271000002301152563
Dane kontaktowe i adresy obiektów
Nazwa obiektu | Adres | Telefon / Email |
---|---|---|
Dział Promocji i Organizacji Imprez (Urząd Miejski) | tel. 505 533 414 filip.stepien@um.bedzin.pl lukasz.dytko@um.bedzin.pl patrycja.raczy@um.bedzin.pl karolina.kowalewska@um.bedzin.pl aleksandra.korcz@um.bedzin.pl | |
CENTRUM SPORTOWO-KONFERENCYJNE www.csksportowadolina.pl | ul. Sportowa 4a, 42-500 Będzin | 32 267 59 50 recepcja@csksportowadolina.pl |
KORTY TENISOWE | ul. Zawodzie 2, 42-500 Będzin | 601 402 404 506 066 765 |
BASEN KRYTY | ul. Siemońska 13, 42-500 Będzin – Ksawera | 789 442 321 basen@osir.bedzin.pl |
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH | ul. Sportowa 4, 42-500 Będzin | 32 267 30 07 |
BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ – GRODZIEC | ul. Kijowska 2, 42-506 Będzin – Grodziec | 502 590 703 |
BAWIALNIA BĘDZIN www.bawialnia.bedzin.pl | ul. Sportowa 4, 42-500 Będzin | 506 268 385 (recepcja) 789 442 322 (organizacja urodzin) |
LODOWISKO | ul. Sportowa 4A, 42-500 Będzin | 789-442-320 |
Opinie
0,0
0,0 z 5 gwiazdek (na podstawie 0 opinii)
Doskonała0%
Bardzo dobra0%
Średnia0%
Zła0%
Fatalna0%